Параметр | Котел 10 кВт | Котел 12 кВт |
Опалювальна площа | 80-100 м² | 100-120 м² |
ККД (%) | 84-95% | 90-95% |
Час горіння (дрова) | 8-18 год | 12-18 год |
Об'єм води в котлі (л) | 44-45 л | 55 л |
Вага (кг) | 147-175 кг | 175-185 кг |
Товщина сталі (мм) | 4-5 мм | 4-5 мм |
Ціна (грн) | 22 000 - 28 500 | 25 000 - 35 500 |
Площа опалення та розрахунок потужності